Арт. 0004
Цена по запросу
Уточнить стоимость и наличие Вы может у наших специалистов по телефону, e-mail, форму заявки или в нашем офисе
Описание
Предназначен для использования в качестве приемно-контрольного прибора, прибора управления и контроля доступа в составе комплексов технических средств охранной, тревожной, пожарной сигнализации, систем контроля и управления доступом и пожарной автоматики.
Характеристики
| Артикул | 0004 |
| Ток потребления, мА в дежурном режиме не более | 260 |
| Напряжение питания DC, В | 12 или 24 |
| Количество ШС | 4 |
| Напряжение на входе ШС при номинальном сопротивлении шлейфа, В | 19…24 |
| Ток ШС в дежурном режиме, мА | для питания датчиков: 3 |
| Мощность, потребляемая от внешнего источника пост. тока, Вт | 3 |
| Количество подключаемых считывателей электронных ключей Touch Memory, Proximity | 1 |
| Выходной интерфейс | TM; Wiegand; ABA TRACK II |
| Емкость памяти ключей Touch Memory (Proximity-карт, PIN-кодов) | 4096 |
| Количество исполнительных выходов (реле) прибора: | |
| Транзисторных выходов с контролем цепей подключения нагрузки | 2 |
| Максимальное коммутируемое напряжение, В | 24 |
| Максимальный коммутируемый ток каждого выхода, А | 1 |
| Электромагнитные реле (нормально-разомкнутые) | 2 |
| Максимальное коммутируемое напряжение каждого реле, В | 30 |
| Максимальный коммутируемый ток каждого реле, А | 7 |
| Максимальная коммутируемая мощность каждого реле, Вт | 100 |
| Транзисторные выходы с контролем подключения нагрузки | 2 |
| Максимальное коммутируемое напряжение, В | 28 |
| Емкость буфера событий | 4088 |
| Габаритные размеры, мм | 156х107х39 |
| Масса прибора, кг | 0.3 |
